【财华社讯】今日早盘,截至09:45,银行板块下挫。中信银行(601998.CN)跌2.54%报8.06元,齐鲁银行(601665.CN)跌2.32%报5.89元,渝农商行(601077.CN)跌1.96%报6.5元,沪农商行(601825.CN)跌1.90%报8.78元,上海银行(601229.CN)跌1.87%报9.96元,建设银行(601939.CN)跌1.82%报9.18元,工商银行(601398.CN)跌1.82%报7.55元,青岛银行(002948.CN)跌1.82%报4.85元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 601998.CN | 中信银行 | -2.54 | 8.06 |
2 | 601665.CN | 齐鲁银行 | -2.32 | 5.89 |
3 | 601077.CN | 渝农商行 | -1.96 | 6.5 |
4 | 601825.CN | 沪农商行 | -1.90 | 8.78 |
5 | 601229.CN | 上海银行 | -1.87 | 9.96 |
6 | 601939.CN | 建设银行 | -1.82 | 9.18 |
7 | 601398.CN | 工商银行 | -1.82 | 7.55 |
8 | 002948.CN | 青岛银行 | -1.82 | 4.85 |
本文源自财华网